Cập nhật tháng 2/2021 Thông tin danh sách các dự án được phép mở bán tại Bình Dương 2021 – Nhà ở hình thành trong tương lai.
Anhomes cập nhật thông tin các dự án được phép mở bán tại Bình Dương 2021
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Số lượng căn | Văn bản thông báo |
---|---|---|---|---|
01 | Nhà ở xã hội Khu Chung cư Thạnh Tân | Thạnh Tân | 586 | 820/SXD-QLN ngày 9/3/2016 |
02 | Chung cư Frist Home | Nhà quốc gia Bình Dương | 527 | 914/SXD-QLN ngày 05/4/2016 |
03 | Chung cư Him Lam Phú Đông | Địa ốc Him Lam | 400 | 2410/SXD-QLN ngày 19/8/2016 |
04 | Khu nhà ở dịch vụ đa năng Sen Hồng | Hỷ Địa | 638 | 4093/SXD-QLN ngày 26/12/2016 |
05 | Chung cư Eco Xuân – Block B | Setia Lái Thiêu | 220 | 4098/SXD-QLN ngày 27/12/2016 |
06 | Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 | Becamex Tokyu | 44 | 2689/SXD-QLN ngày 07/9/2017 |
07 | Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu A | Thuận Lợi | 692 | 3882/SXD-QLN ngày 28/11/2017 |
08 | Khu nhà ở Tây A | Phú Mỹ Hiệp | 65 | 351/SXD-QLN ngày 25/01/2018 |
09 | Chung cư Marina Tower | Đại Thịnh Phát | 800 | 890/SXD-QLN ngày 20/3/2018 |
10 | Khu dân cư EcoLakes Mỹ Phước – Lô R11 | SetiaBecamex | 44 | 1638/SXD-QLN ngày 23/5/2018 |
11 | Chung cư giá thấp Hiệp Thành III – Block E | Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương | 159 | 1574/SXD-QLN ngày 18/5/2018 |
12 | Chung cư giá thấp Hiệp Thành III – Block F | Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương | 159 | 2190/SXD-QLN ngày 05/7/2018 |
13 | Chung cư Biconsi Tower | Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương | 294 | 2323/SXD-QLN ngày 13/7/2018 |
14 | Khu căn hộ Sacom Bình Thắng | Địa ốc Sacom | 1136 | 2470/SXD-QLN ngày 27/7/2018; 2771/SXD-QLN ngày 21/8/2018 |
15 | Chung cư H9A | Becamex Tokyu | 606 | 3081/SXD-QLN ngày 14/9/2018 |
16 | Khu căn hộ Habitat Bình Dương (giai đoạn 2) | VSIPSEMCORP GATEWAY | 460 | 3271/SXD-QLN ngày 28/9/2018; 3658/SXD-QLN ngày 25/10/2018 |
17 | Khu nhà ở SunCasa | KCN Việt Nam – Singapore | 104 | 3079/SXD-QLN ngày 14/9/2018 |
18 | Khu nhà ở Đông Hòa | Đức Huy | 173 | 3436/SXD-QLN ngày 09/10/2018 |
19 | Chung cư Phúc Đạt Connect | Phúc Đạt | 439 | 4262/SXD-QLN ngày 04/12/2018 |
20 | Compass One | Tây Hồ | 400 | 4458/SXD-QLN ngày 18/12/2018 |
21 | Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát | Huỳnh Gia Phát | 397 | 4583/SXD-QLN ngày 25/12/2018 |
22 | Chung cư Bcons | Địa ốc Bcons | 653 | 602/SXD-QLN ngày 25/02/2019 |
23 | Vincom Dĩ An | Vincom Retail | 34 | 776/SXD-QLN ngày 11/3/2019 |
24 | Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước (lô R1A, R1B) | SetiaBecamex | 54 | 785/SXD-QLN ngày 11/3/2019 |
25 | Chung cư cao tầng Marina | Sài Gòn Việt Mỹ | 655 | 873/SXD-QLN ngày 15/3/2019 |
26 | EcoXuân Lái Thiêu | Setia Lái Thiêu | 26 | 1002/SXD-QLN ngày 25/3/2019 |
27 | Chung cư cao tầng Bình Dương | Tecco miền Nam | 168 | 1823/SXD -QLN ngày 20/5/2019 |
28 | The Oasis City, giai đoạn 1 | Bắc Sài Gòn | 1252 | 2051/SXD-QLN ngày 04/6/2019 |
29 | Chung cư cao tầng Metro Tower | Đức Lợi | 626 | 2791/SXD-QLN ngày 23/7/2019 |
30 | Chung cư Bcons Miền Đông | Địa ốc Bcons | 768 | 3163/SXD-QLN ngày 13/8/2019 |
31 | Chung cư khối A thuộc dự án EcoXuân Lái Thiêu | Setia Lái Thiêu | 325 | 3169/SXD-QLN ngày 13/8/2019 |
32 | Chung cư Sora Gardens 2 | BTMJR Investment | 559 | 3429/SXD-QLN ngày 29/8/2019 |
33 | Chung cư thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Giao 2 | Thuận Giao Phát | 134 | 4281/SXD-QLN ngày 25/10/2019 |
34 | Chung cư Vạn Xuân Bình Dương | Vạn Xuân Group | 497 | 4580/SXD-QLN ngày 12/11/2019 |
35 | Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân | Hà An | 1441 | 4670/SXD-QLN ngày 15/11/2019 |
36 | C-Sky View | Chánh Nghĩa Quốc Cường | 1165 | 5139/SXD-QLN ngày 23/12/2019 |
37 | Khu nhà ở Long Đại Phát | Long Đại Phát | 89 | 5253/SXD-QLN ngày 27/12/2019 |
38 | Khu căn hộ cao tầng Tín Điền | STC Bình Dương | 510 | 370/SXD-QLN ngày 22/01/2020 |
39 | Chung cư A1 thuộc dự án Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần | DCT Partners Việt Nam | 770 | 696/SXD-QLN ngày 28/02/2020 |
40 | Khu căn hộ Bcons Garden | CP Địa ốc Bcons | 1815 | 2943/SXD-QLN ngày 06/8/2020 |
41 | Chung cư Tân Hoà | Phú Mỹ Hiệp | 916 | 2940/SXD-QLN ngày 06/8/2020 |
42 | Khu nhà ở cao tầng – Eden Thuận An | Kim Đại Dương | 536 | 3272/SXD-QLN ngày 27/8/2020 |
43 | Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước (lô R11) | SetiaBecamex | 19 | 3314/SXD-QLN ngày 28/8/2020 |
44 | Chung cư A2 thuộc dự án Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần | DCT Partners Việt Nam | 769 | 3644/SXD-QLN ngày 21/9/2020 |
45 | Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại P. An Phú | Nước và Môi trường Bình Dương | 216 | 3820/SXD-QLN ngày 02/10/2020 |
46 | Nhà ở an sinh Becamex Định Hoà – khu 2 | Đầu tư và Phát triển công nghiệp | 887 | 4236/SXD-QLN ngày 30/10/2020 |
47 | Anderson Park – Khối D | Thuận An | 700 | 4247/SXD-QLN ngày 30/10/2020; 104/SXD-QLN ngày 08/01/2021 |
48 | Khu nhà ở Suncasa central thuộc dự án Khu dân cư ấp 4 | KCN Việt Nam Singapore | 426 | 4283/SXD-QLN ngày 02/11/2020 |
49 | Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco Home | Tecco Miền Nam | 420 | 4353/SXD-QLN ngày 05/11/2020 |
50 | Anderson Park – Khối C | Thuận An | 699 | 4761/SXD-QLN ngày 05/12/2020; 104/SXD-QLN ngày 08/01/2021 |
51 | Chung cư khối C thuộc dự án EcoXuân Lái Thiêu | Setia Lái Thiêu | 325 | 5033/SXD-QLN ngày 24/12/2020 |
52 | Chung cư Minh Quốc Plaza | Minh Quốc | 414 | 5112/SXD-QLN ngày 29/12/2020 |
53 | Emerald Golf View | Lê Phong | 1091 | 5113/SXD-QLN ngày 29/12/2020 |
54 | Chung cư Nội Hoá tại phường Bình An | Phú Mỹ Hiệp | 289 | 5186/SXD-QLN ngày 31/12/2020 |
55 | Khu nhà ở thương mại Thiên An Nguyên | Thiên An Nguyên | 81 | 251/SXD-QLN ngày 20/01/2021 |
56 | Khu nhà ở nông thôn An Điền | Thuận Lợi | 413 | 383/SXD-QLN ngày 29/01/2021 |
Dĩ An – Cơn sốt về nhà phố liên kế
Danh sách phía trên là các dự án được phép mở bán tại Bình Dương 2021. Ngoài ra tại thị trường Dĩ An cũng khá sôi động với các dự án sắp hoặc đang mở bán trong năm như: Nhà phố An Phát, Cité D’amour, Hoàng Nam 5,…
Nhà phố liên kế phong cách Tân Cổ Điển đang thực sự gây sốt trên thị trường BĐS Bình Dương đặc biệt là tại Dĩ An với điểm nhấn đặc biệt ngay Phường Tân Bình nơi KDL Sinh Thái Hố Lang sắp được đưa vào hoạt động.